|
|
HÍREINK
Éjszakai ügyelet - 2014. október2014.09.01. | Hozzászólások [0]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI ÜGYELET | |||
| 2014. október | |||
| 01. | Kelemen György | Kozma György | |
| 02. | Kovács Egon | Pákolicz József | |
| 03. | Molnár Imre | Molnár Tamás | |
| 05. | Fodor Zsolt | Takács Katalin Szilvia | |
| 06. | Zsobrák Dezső | Magyar Gábor | |
| 07. | Kuti Zoltán | Horváth András | |
| 08. | Vámberszki Dezső | Tóth Lajos | |
| 09. | Kesztyűs Károly | Papp Vince | |
| 10. | Balogh István | Fisli Gyula | |
| 12. | Fodor László | Magyar István | |
| 13. | Hegedűs Balázs | Kovács Imre | |
| 14. | Bacza Tibor | Pálfi Zsolt | |
| 15. | Sárfi Sándor | Foltényi Imre | |
| 16. | Lehoczky György | Valkó József | |
| 17. | Kapás Mihály | Kaszás Roland | |
| 18. | Széchenyi Dezső | Zakócs János | |
| 19. | Agg János | Fülöp József | |
| 20. | Dobos József | Pflanczer István | |
| 21. | Árgyelán Tivadar | Tapsonyi János | |
| 22. | Berendiás Imre | Varga László | |
| 23. | ifj.Mihály Miklós | Mihalovics József | |
| 24. | Rodner Roland | Sajgó Gyula | |
| 25. | Kocsis Gábor | Varga Róbert | |
| 26. | Mihálovics Zsolt | Sántosi József | |
| 27. | Varga Tamás | Csörsz Ottó | |
| 28. | Szücs László | Szücs Milán | |
| 29. | Sásdi József | Vig József | |
| 30. | Mayer Róbert | Fábos Ádám | |
| 31. | Kajtár Géza | ifj.Árgyelán Tivadar | |
|
|
|



























